Тел: +7(499) 755-52-02

Материалы марки - Анатерм и Унигерм:


Печать

Унигерм - 2Н

УНИГЕРМ-2Н

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Марка

Темпер.

эксплуат.,

С0

Темпер.

кратковр. 

1 час, С0

Макс. резьба Макс.  зазор, мм

Момент отвинч,

Н*м

Прочность при макс. сдвиге,

МПа

Прочность при

отрыве,

МПа

Время достижения ручной прочности,

Время  полного

отверждения час

Применение
Унигерм-1 -60…+200 +250 М36 0,4 15-30   - 20-30 мин (а) 3-6 С х а 
Унигерм-1К -60…+200 +250 М36 0,25 15-35 6-13,5 - 20-30 мин (а) 3-6 С х а
Унигерм-2М -60…+150 +200 М12 0,15 6-12 10-14 - 10-30 мин 3-8 Р
Унигерм-2Н -60…+150 +200 М12 0,15 4-10 - - 20-30 мин (а) 3-6 Р х а
Унигерм-2С -60…+150 +200 М20 0,2 4-10 - - 20-30 мин (а) 3-6 Р х а 
Унигерм-3 -60…+250 +300 М36 0,4 10-12 - - 20-30 мин (а) 3-10 С х а
Унигерм-6 -60…+150 +200 М36 0,3 20-30 10-14 - 10-30 мин 5-12 С В Р
Унигерм-7 -60…+150 +200 М12 0,15 30-50 18-25 - 10-30 мин 3-8 Н, С В П
Унигерм-8 -60…+150 +200 М80 0,45 25-45 16-25 - 10-30 мин 5-12 Н, С В
Унигерм-9 -60…+150 +200 М36 0,3 30-50 18-28 - 10-30 мин 5-15 Н В 
Унигерм-10 -60…+150 +200 М36 0,3 20-36 12-16 - 5-15 мин 3-8 С В

 

Условные обозначения

В  - для посадочных соединений ( втулки, подшипники)

Ф  - для фланцевых соединений и трубных резьб

Р  - для разборных соединений

С  - для среднепрочных соединений

Н  - для неразборных соединений

П  - пропитывающие составы для ликвидации течей в литье, прокате, сварных швах, металлокерамике

А  - для прочного склеивания

Ц  - цианакрилаты К  - компаунды

х  - повышенная химическая и термическая стойкость а  - требуется активатор